
Les compartimos el informe del Impepac de los 97 ciudadanos registrados para las candidaturas independientes para las elecciones del 2018 en Morelos.
GOBERNADOR (A)
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | |
1 | YOLANDA | GUTIERREZ | NERI |
2 | MARIO | ROJAS | ALBA |
3 | EDGAR FRANCISCO | FLORES | MIRANDA |
4 | ARIOSTO | GENEL | GARCIA |
5 | LUIS SERGIO | HERNANDEZ | CORONADO |
6 | FIDEL | DEMEDICIS | HIDALGO |
DIPUTADOS LOCALES:
DISTRITO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | SEDE EN LA QUE SE PRESENTÓ | ||
1 | I | CUERNAVACA | JOSE LUIS | RABADÁN | BELTRÁN | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
2 | I | RICARDO | GOROSTIETA | AYALA | ||
3 | I | JORGE LUIS | MOTA | MARINO | ||
4 | I | RAFAEL | TAMAYO | FLORES | ||
5 | I | FERNANDO | ARELLANO | CASTILLON | ||
6 | I | RICARDO ALBERTO | SORUCO | BARRON | ||
7 | I | ISRAEL | SALGADO | PORTUGAL | ||
8 | I | LEANDRO JORGE | CAZALES | MONTERO | ||
9 | II | CUERNAVACA | EMMANUEL BERNARDINO | LEON Y VELEZ | CASTILL0 | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
10 | II | CHRISTIAN IVAN | TORRES | VILLALOBOS | ||
11 | II | GERARDO | ABARCA | PEÑA | ||
12 | II | LUIS MIGUEL | RAMIREZ | ROMERO | ||
13 | II | NORMA | DELGADO | DIAZ | ||
14 | III | TEPOZTLÁN | GERARDO AMADO | LOERA | TREVIÑO | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
15 | III | MARCELINO | CASTILLO | SANDOVAL | ||
16 | III | ESAU | GONZALEZ | LUNA | ||
17 | III | JORGE | ALTAMIRANO | VELEZ | ||
18 | III | CARLOS SEBASTIAN | DIAZ | TRONCOSO | ||
19 | V | TEMIXCO | MIRIAM DOLORES | MARTINEZ | FLORES | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
20 | VI | JIUTEPEC | JUAN RAUL | SALGADO | FIGUEROA | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
21 | VI | DAVID | SAMANO | HEXIQUIO | ||
22 | VI | JUAN CARLOS | AGUIÑAGA | MALACARA | ||
23 | VI | JORDI | SUBIRATS | RUIZ | ||
24 | VI | MARIO ALFONSO | CORAL | PADRON | ||
25 | VI | SALVADOR | DIAZ DE LEON | REYES | ||
26 | VI | MARÍA ELENA | MEDINA | VARGAS | ||
27 | VII | CUAUTLA | JONATHAN | HERNANDEZ | SOTO | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
28 | VII | IXCEL ANAYENSI | MENDOZA | MEZA | ||
29 | VIII | XOCHITEPEC | JORGE LUIS | GARCIA | OCAMPO | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
30 | IX | PUENTE DE IXTLA | GERMAN | CAPISTRAN | HUERTA | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
31 | IX | CARLOS | OCAMPO | MARTINEZ | ||
32 | IX | NOEL DINORATH | GARCIA | ESTRADA | CONSEJO DISTRITAL | |
33 | XII | YAUTEPEC | MARIO | BRITO | LEON | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
34 | XII | HECTOR | MEZA | MALDONADO | CONSEJO DISTRITAL |
PRESIDENTES MUNICIPALES
MUNICIPIO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | SEDE EN LA QUE SE PRESENTÓ | |
1 | ATLATLAHUCAN | LUIS | GRANADOS | DE LA ROSA | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
2 | JESUS VICENTE | JARAMILLO | RAMIREZ | ||
3 | ALBERTO | FRANCO | TUFIÑO | CONSEJO MUNICIPAL | |
4 | AXOCHIAPAN | JONATHAN DELFINO | GALICIA | GALICIA | CONSEJO MUNICIPAL |
5 | AYALA | MIGUEL OCTAVIO | SANCHEZ | HERNANDEZ | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
6 | PABLO ANTONIO | MOLINA | MORA | CONSEJO MUNICIPAL | |
7 | COATLÁN DEL RÍO | CELSO | NIETO | ESTRADA | CONSEJO MUNICIPAL |
8 | CUAUTLA | HILARIO | PEREZ | GONZÁLEZ | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
9 | EULALIO | GARCIA | HERNANDEZ | ||
10 | ALBERTO | TAPIA | FERNANDEZ | ||
11 | OSCAR ARMANDO | GONZALEZ | SAUCEDO | ||
12 | CARLOS | BENITEZ | SANCHEZ | ||
13 | CUERNAVACA | LUIS EDUARDO | ANGUIANO | TORRE | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
14 | ARMANDO | HADDAD | GIORGI | ||
15 | CARLOS | LUPIAN | GOMEZ | ||
16 | LUIS MIGUEL | HUICOCHEA | SALGADO | ||
17 | LUIS ANTONIO | FLORES | GARCIA | ||
18 | LEANDRO | VIQUE | SALAZAR | ||
19 | JOSE LUIS | URIOSTEGUI | SALGADO | ||
20 | EMILIANO ZAPATA | JAIME | REYES | SAN JUAN | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
21 | J.SANTOS | TAVAREZ | GARCIA | ||
22 | HUITZILAC | ARTURO | JIMENEZ | ZAVALA | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
23 | JANTETELCO | MARTIN | ESCOBAR | SOLIS | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
24 | RAÚL | AGUIRRE | ESPITIA | ||
25 | DAVID | ROSAS | HERNANDEZ | CONSEJO MUNICIPAL | |
26 | PABLO | SANDOVAL | SANTAANA | ||
27 | JIUTEPEC | FELIX | PEREZ | AGUIRRE | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
28 | CARLOS | MUJICA | AVILEZ | ||
29 | JOJUTLA | MARIA TRINIDAD | MARTINEZ | TOLEDO | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
30 | CARLOS ALBERTO | BRITO | OCAMPO | ||
31 | CARLOS | NAVARRO | URIBE | ||
32 | EZEQUIEL | CASTREJON | ROSAS | CONSEJO MUNICIPAL | |
33 | JONACATEPEC | MAHELET | ENRIQUEZ | SÁNCHEZ | CONSEJO MUNICIPAL |
34 | PUENTE DE IXTLA | JOSE ANTONIO | BENITEZ | EGUILUZ | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
35 | GUADALUPE | TEODOCIO | GUERRERO | ||
36 | LUCIA | CORRALES | HERNANDEZ | ||
37 | EDGAR ISRAEL | QUINTANA | BELTRÁN | CONSEJO MUNICIPAL | |
38 | TEMIXCO | JOSE LUIS | MENEZ | GONZALEZ | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
39 | VALENTIN | POBEDANO | ARCE | ||
40 | MARCO ANTONIO | MARTINEZ | ANTAÑO | CONSEJO MUNICIPAL | |
41 | MIGUEL ANGEL | TOVAR | MARTINEZ | ||
42 | AURORA MARIBEL | VILLEGAS | BAHENA | ||
43 | TEPOZTLAN | BENIGNO | MONTAÑEZ | ROBLES | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
44 | TLALTIZAPAN | ZEUS RAFAEL | MENDOZA | FLORES | CONSEJO MUNICIPAL |
45 | AGUSTÍN | CALDERON | NAVARRO | ||
46 | TLAQUILTENANGO | ALDO JOSUE | VILLEGAS | ORTIZ | CONSEJO MUNICIPAL |
47 | MARGARITA | RAMIREZ | LIMA | ||
48 | JORGE | MALDONADO | ORTIZ | ||
49 | TOTOLAPAN | GENARO | MEDINA | SANCHEZ | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
50 | XOCHITEPEC | VICTOR MANUEL | GONZALEZ | MARTINEZ | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
51 | SARA | CASTRO | CARLOS | ||
52 | YAUTEPEC | IGNACIO | VALDEZ | NERI | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
53 | NIKTE GUADALUPE | LARC | MARTINEZ | ||
54 | ZACATEPEC | ZEUS DANIEL | GONZALEZ | FARIAS | CONSEJO MUNICIPAL |
55 | PAOLA LIZBETH | CHÁVEZ | RAMÍREZ | ||
56 | ZACUALPAN DE AMILPAS | MAURO | CANIZAL | SANDOVAL | OFICINA CENTRAL DEL IMPEPAC |
Dejar una contestacion